Наименование работ | ед.изм. | цена (руб.) |
---|---|---|
Устройство стяжек, подстилающих слоев | ||
Устройство цементной стяжки толщиной менее 50мм | кв. м. | 270 |
Устройство цементной стяжки по маякам до 70мм | кв. м. | 380 |
Устройство армирующей сетки для укрепления стяжки | кв. м. | 130 |
Устройство бетонного пола с упрочняющим слоем | кв. м. | 520 |
Устройство самовыравнивающегося наливного пола | кв. м. | 170 |
Устройство обрешетки лаг | пог.м. | 55 |
Утепление пола пенопластом, пенофлексом, керамзитом | кв. м. | 80 |
Устройство гидроизоляции пола обмазочной | кв. м. | 250 |
Устройство гидроизоляции пола из п/эт. пленки | кв. м. | 40 |
Устройство подиума до 1,5 м2 | шт. | 2 000 |
Устройство подиума с бортиком, трапиком до 1,5м2 | шт. | 5 000 |
Устройство покрытия полов | ||
Устройство основания пола из ДСП, ДВП, фанеры в один слой | кв. м. | 120 |
Устройство покрытия пола из ламината на защелках | кв. м. | 250 |
Герметизация стыков ламината | кв. м. | 60 |
Устройство пробкового покрытия | кв.м. | 700 |
Нанесение лака на пробковое покрытие (до 2-х слоев) | кв.м. | 200 |
Устройство покрытия пола из штучного паркета | кв. м. | 800 |
Устройство покрытия пола из паркетной доски на защелках | кв. м. | 300 |
Устройство покрытия пола из ковролина без приклеивания | кв.м. | 150 |
Устройство покрытия пола из линолеума без приклеивания | кв. м. | 140 |
Устройство покрытия пола из карандаша (декоративная вставка) | пог.м. | 200 |
Облицовка пола керамической плиткой менее 30х20 больше 40х40 | кв. м. | 1 000 |
Устройство покрытия пола из керамогранита (ковер, панно) | кв.м. | 1 500 |
Облицовка пола мозаикой | кв.м. | 1 300 |
Устройство покрытия пола из керамогранита | кв. м. | 800 |
Устройство покрытия пола из керамогранита по диагонали | кв. м. | 1 000 |
Устройство покрытия пола из досок | кв. м. | 400 |
Приклеивание ковролина, линолеума к полу | кв. м. | 50 |
Монтажные работы | ||
Монтаж плинтуса из пенополиуретана | пог.м. | 100 |
Монтаж пластикового плинтуса | пог.м. | 80 |
Монтаж керамического плинтуса | пог.м. | 120 |
Монтаж деревянного плинтуса | пог.м. | 165 |
Монтаж декоративного порога металлического | пог.м. | 200 |
Монтаж декоративного порога типа Quickstep | пог.м. | 500 |
Малярные работы | ||
Шпаклевка, покраска плинтуса из пенополиуретана, деревянного | пог.м. | 180 |
Огрунтовка поверхности пола бетонконтактом | кв. м. | 45 |
Огрунтовка поверхности пола (до двух слоев) | кв. м. | 35 |
Окраска поверхности пола масляной краской | кв. м. | 140 |
Мы осуществляем ремонт санузлов любой сложности с гарантией, обеспечивая высокие качество и скорость, а также доступную стоимость сантехнических работ.
Перечень решаемых нами задач не ограничивается отделкой помещений: укладкой плитки и других отделочных материалов, обустройством пола, напольного покрытия.
Наши бригады выполняют ремонт ванных и туалетных комнат под ключ, оказывая, в том числе, услуги монтажа сантехнических систем и оборудования: ванн, душевых кабин, раковин, биде, унитазов, труб, стояков, смесителей, полотенцесушителей, радиаторов отопления и водонагревателей.
Правильная, произведенная в соответствии с утвержденными нормами и правилами, установка оборудования от профессионалов позволяет избежать проблем с системой водоснабжения, таких как протечки, засоры и прочие.
Обеспечить качественное выполнение сантехнических работ и соблюдение сроков нам позволяют:
Мы предлагаем выгодные цены на сантехнические работы в Перми. Актуальные расценки на сантехнические работы на 2018 год представлены в нашем прайсе. Стоит отметить, что прайс-лист отражает ориентировочную стоимость на разные виды работ, точная смета составляется специалистом непосредственно на объекте, после проведения осмотра и замеров ремонтируемого помещения.