Вы легко сможете рассчитать, сколько будет стоить евроремонт трехкомнатной,
двухкомнатной или однокомнатной квартиры,
а так же купить готовые пакеты услуг.
Наименование работ | ед.изм. | цена (руб.) |
---|---|---|
Выезд специалиста, консультация, замеры, составление сметы | Выезд | Бесплатно |
Дизайн-проект помещений, зданий | м2 | от 1 000р. |
Сокращенный дизайн-проект | м2 | от 400р. |
Согласование проекта перепланировки помещения | от 15 000р. |
Наименование работ | ед.изм. | цена (руб.) |
---|---|---|
Устройство подвесных потолков | ||
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 1 уровень | кв. м. | 1000 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2 уровня | кв. м. | 1200 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 3 уровня | кв. м. | 1400 |
Устройство криволинейного подвесного потолка из ГКЛ | кв. м. | 880 |
Устройство карнизов, коробов, ниш под подсветку из ГКЛ | пог.м. | 1000 |
Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | кв. м. | 450 |
Устройство подвесного потолка типа «Грильято» | кв. м. | 650 |
Устройство подвесного потолка из панелей ПВХ, МДФ | кв. м. | 500 |
Устройство подвесного реечного потолка | кв. м. | 640 |
Устройство подвесного натяжного потолка Бельгия (Китай) | кв. м. | от 500 |
Устройство подвесного натяжного потолка Германия | кв. м. | от 1100 |
Устройство подвесного тканевого потолка | кв. м. | от 1400 |
Монтажные работы | ||
Монтаж потолочного плинтуса, багета до 100 мм. | пог.м. | 320 |
Монтаж потолочного плинтуса, багета гипсового | пог.м. | 480 |
Монтаж малярного уголка на торцевые элементы потолков | пог.м. | 120 |
Обшивка потолков вагонкой | кв. м. | 850 |
Утепление потолка рулонными минераловатными | кв. м. | 250 |
Утепление потолка пенопластом, пеноплексом | кв. м. | 330 |
Утепление потолка плитами, евроблоком, шумоизоляция бескаркасная | кв. м. | 680 |
Монтаж потолочной розетки с покраской | шт. | 2000 |
Штукатурные работы | ||
Расшивка швов ГКЛ, наклейка сетки строби, шпатлевка шва | пог.м. | 200 |
Заделка потолочных трещин, рустов, штроб (глубина/ширина до 30 мм) | пог.м. | 310 |
Оштукатуривание потолка по маякам | кв. м. | 980 |
Оштукатуривание потолка | кв. м. | 610 |
Шпатлевка и шлифовка потолка | кв. м. | 340 |
Шпатлевка и шлифовка потолка (финишная) | кв. м. | 450 |
Шпатлевка и шлифовка потолочного плинтуса, багета | пог.м. | 300 |
Малярные работы | ||
Огрунтовка потолка | кв. м. | 150 |
Огрунтовка потолка бетонконтактом | кв. м. | 180 |
Окраска багета до 100 мм. | пог.м. | 200 |
Окраска потолка ВД краской | кв. м. | 490 |
Окраска потолка масляной краской, покрытие лаком | кв. м. | 600 |
Оклеивание потолка волокном паутинка, фасадной сеткой | кв. м. | 350 |
Оклеивание потолка обоями, флизелином, витруланом | кв. м. | 420 |
Оклеивание потолка обоями | кв. м. | 450 |
Наименование работ | ед.изм. | цена (руб.) |
---|---|---|
Монтажные работы | ||
Устройство каркаса, облицовка стен панелями ПВХ, МДФ | кв.м. | 400 |
Устройство каркаса, облицовка стен вагонкой, деревом | кв. м. | 800 |
Устройство каркаса, облицовка стен листами ГКЛ, ГКЛВ, ДСП | кв. м. | 500 |
Устройство каркаса, облицовка стен листами ГКЛ, ГКЛВ, ДСП (криволинейной пов-ти) |
кв. м. | 660 |
Облицовка стен листами ГВЛ | кв. м. | 240 |
Облицовка стен листами ГКЛ, ГВЛ, ДСП приклеиванием | кв. м. | 380 |
Устройство нестандартных изделий из ГКЛ (короба, ниши, полочки, и т.п.) | кв. м. | 2 200 |
Установка штукатурных уголков | пог.м. | 100 |
Облицовка стен плиткой нестандартной формы, размера | кв. м. | от 5 000 |
Облицовка стен керамогранитом, керамической плиткой | кв. м. | 3 000 |
Облицовка стен природным камнем | кв. м. | 3 300 |
Облицовка стен мозаикой | кв. м. | 3 850 |
Подрезка края плитки под углом 45 градусов | пог.м. | 1 400 |
Облицовка стен из карнизных и бордюрных плиток | пог.м. | 450 |
Монтаж на стены уголков ПВХ, МДФ | пог.м. | 100 |
Утепление стен рулонными минераловатными | кв. м. | 220 |
Утепление стен пенопластом, пенофлексом | кв. м. | 330 |
Установка люка скрытого типа | шт. | 3 000 |
Установка пластикового люка | шт. | 800 |
Установка пластиковой вент решетки | шт. | 400 |
Изготовление экрана для ванны с облицовкой плиткой | шт. | 18 000 |
Монтаж зеркала, шкафчика | шт. | 1300 |
Монтаж зеркала с подсветкой | шт. | 1 900 |
Монтаж молдинга | пог.м. | 300 |
Монтаж молдинга гипсового | пог.м. | 450 |
Устройство закладной из фанеры до 600*600 мм | шт. | 1000 |
Устройство гидроизоляции стен обмазочной | кв. м. | 350 |
Устройство винилового покрытия, ламинат, пробка | кв. м. | 900 |
Монтаж 3D панелей | кв. м. | 3 000 |
Устройство закладной из фанеры свыше 600*600 мм | кв. м. | 1 400 |
Пробивка отверстий в плитке | шт. | 300 |
Монтаж декоративных элементов | пог.м. | 400 |
Штукатурные работы | ||
Расшивка швов ГКЛ, наклейка сетки строби, шпатлевка шва | пог.м. | 180 |
Заделка в стенах трещин, рустов, штроб (глубина/ширина до 30 мм) | пог.м. | 300 |
Оштукатуривание стен неплоской формы (полукруглые, элипсные и т.п.) | кв. м. | 900 |
Оштукатуривание стен декоративной штукатуркой | кв. м. | от 1 300 |
Оштукатуривание стен (угол 90 гр., ванная комната, С/У) | кв. м. | 990 |
Оштукатуривание стен по маякам | кв. м. | 650 |
Оштукатуривание стен (верх, низ, углы) | пог.м. | 600 |
Оштукатуривание стен | кв. м. | 480 |
Шпатлевка и шлифовка стен | кв. м. | 320 |
Шпатлевка и шлифовка стен (финишная) | кв. м. | 440 |
Малярные работы | ||
Затирка швов плитки | кв. м. | 880 |
Огрунтовка стен | кв. м. | 150 |
Огрунтовка стен бетонконтакт | кв. м. | 180 |
Окраска стен ВД краской | кв. м. | 450 |
Окраска стен масляной краской, покрытие лаком | кв. м. | 550 |
Магнитная краска | кв. м. | 2400 | Оклеивание стен волокном паутинка, фасадной сеткой | кв. м. | 320 |
Оклеивание стен стеклохолстом витрулан | пог. м. | 400 |
Шпатлевка и шлифовка, окраска молдинга | пог. м. | 500 |
Оклеивание стен обоями под покраску | кв. м. | 300 |
Оклеивание стен обоями (винил, флизелин, витрулан) | кв. м. | 400 |
Оклеивание стен обоями (текстиль, декор, фотообоями) | кв. м. | 1200 |
Оклеивание стен декоративным материалом "Фреска" | кв. м. | 1800 |
Окраска трубопроводов | пог.м. | 140 |
Окраска радиаторов отопления | секция | 200 |
Наименование работ | ед.изм. | цена (руб.) |
---|---|---|
Кладочные работы | ||
Кладка перегородок из пазогребневых гипсовых плит | кв. м. | 1950 |
Армирование кладки перегородок | кв. м. | 200 |
Монтажные работы | ||
Устройство каркаса перегородки | кв. м. | 450 |
Облицовка каркаса перегородки с одной стороны ГКЛ | кв. м. | 200 |
Облицовка каркаса перегородки с двух сторон ГКЛ | кв. м. | 380 |
Утепление перегородки пенопластом, пеноплексом, мин. плитами | кв. м. | 200 |
Наименование работ | ед.изм. | цена (руб.) |
---|---|---|
Устройство проема | ||
Устройство проема в стене из пеноблока | куб. м. | 8000 |
Устройство проема в стене из кирпича | куб. м. | 12000 |
Устройство проема в стене из железобетона | куб. м. | 38000 |
Устройство проема в стене из ГКЛ | шт. | 4500 |
Изменение габарита проема ГКЛ, пеноблок | шт. | 4000 |
Изменение габарита проема кирпич | шт. | 6000 |
Изменение габарита проема железобетон | шт. | 20000 |
Усиление проема металлической перемычкой | пог.м. | 1400 |
Усиление проема перемычкой | пог.м. | 800 |
Устройство дверей | ||
Установка 1-створчатой межкомнатной двери (коробка, полотно, наличники) | шт. | 3500 |
Установка 1-створчатой межкомнатной двери (невидимка) | шт. | 7000 |
Доработка проема после установки межкомнатной двери (невидимка) | шт. | 3500 |
Установка 2-створчатой межкомнатной двери (коробка, полотно, наличники) | шт. | 4200 |
Установка доборов в межкомнатные двери | комплект | 2500 |
Врезка, сборка ручек, замков в межкомнатные двери | комплект | 1200 |
Покраска двери с двух сторон | шт | 2500 |
Устройство окон | ||
Установка подоконника | пог.м. | 880 |
Окраска подоконника, покрытие лаком | пог.м. | 1650 |
Устройство откосов (ширина до 300 мм) | ||
Устройство откосов из ГКЛ | пог.м. | 400 |
Устройство откосов из панелей ПВХ, МДФ | пог.м. | 400 |
Оклеивание стен волокном паутинка, фасадной сеткой | пог.м. | 320 |
Шпатлевка, шлифовка | пог.м. | 320 |
Оштукатуривание откосов | пог.м. | 600 |
Огрунтовка поверхности откосов (до двух слоев) | пог.м. | 150 |
Окраска поверхности откосов ВД краской (до трех слоев) | пог.м. | 450 |
Облицовка откосов плиткой | пог.м. | 1800 |
Монтаж карнизов для штор | пог.м. | 600 |
Герметизации монт. пеной, обработка примыкания стизой, жидким пласт. | шт. | 1000 |
Шпатлевка, шлифовка (финишная) | пог.м. | 440 |
Подливка подоконника | пог.м. | 680 |
Оклеивание откосов обоями | пог.м. | 400 |
Наименование работ | ед.изм. | цена (руб.) |
---|---|---|
Устройство стяжек, подстилающих слоев | ||
Устройство цементной стяжки толщиной менее 50мм | кв. м. | 530 |
Устройство цементной стяжки по маякам до 70мм | кв. м. | 750 |
Устройство армирующей сетки для укрепления стяжки | кв. м. | 150 |
Устройство бетонного пола с упрочняющим слоем | кв. м. | 1920 |
Устройство самовыравнивающегося наливного пола | кв. м. | 390 |
Устройство обрешетки лаг | кв. м. | 440 |
Утепление пола пенопластом, пенофлексом, керамзитом | кв. м. | 300 |
Устройство гидроизоляции пола обмазочной | кв. м. | 350 |
Устройство гидроизоляции пола из п/эт. пленки | кв. м. | 45 |
Монтаж деформационной ленты | пог. м. | 80 |
Устройство шумоизоляции пола типа акуфлекс | кв. м. | 150 |
Устройство основания подиума до 1,5м2 | шт. | 9000 |
Устройство подиума для душевой кабины до 1,5м2 | шт. | 15000 |
Устройство покрытия полов | ||
Устройство основания пола из ДСП, ДВП, фанеры в один слой | кв. м. | 240 |
Устройство покрытия пола из ламината на защелках | кв.м. | 450 |
Устройство пробкового покрытия | кв.м. | 700 |
Устройство винилового покрытия | кв.м. | 700 |
Нанесение лака на пробковое покрытие (до 2-х слоев) | кв.м. | 800 |
Устройство покрытия пола из паркета клеевого | кв. м. | 1600 |
Устройство покрытия пола из паркетной доски, пробки на защелках | кв. м. | 550 |
Устройство покрытия пола из ковролина без приклеивания | кв.м. | 700 |
Устройство покрытия пола из линолеума без приклеивания | кв. м. | 270 |
Устройство покрытия пола из карандаша (декоративная вставка) | пог.м. | 350 |
Облицовка пола плиткой нестандартной формы, размера | кв. м. | от 5000 |
Облицовка пола керамогранитом, керамической плиткой | кв. м. | 3000 |
Устройство покрытия пола из керамогранита по диагонали | кв.м. | 3500 |
Облицовка пола мозаикой | кв.м. | 3500 |
Устройство покрытия пола из досок | кв. м. | 600 |
Приклеивание ковролина, линолеума к полу | кв. м. | 300 |
Монтажные работы | ||
Монтаж плинтуса из пенополиуретана | пог.м. | 300 |
Монтаж пластикового плинтуса | пог.м. | 170 |
Монтаж керамического плинтуса | кв. м. | 700 |
Монтаж деревянного плинтуса | пог.м. | 400 |
Монтаж декоративного порога | пог.м. | 550 |
Малярные работы | ||
Шпаклевка, покраска плинтуса из пенополиуретана, деревянного | пог.м. | 480 |
Огрунтовка поверхности пола бетонконтактом | кв. м. | 180 |
Огрунтовка поверхности пола | кв. м. | 150 |
Окраска поверхности пола масляной краской | кв. м. | 550 |
Наименование работ | ед.изм. | цена (руб.) |
---|---|---|
Монтажные работы | ||
Ревизия электропроводки | кв.м. | от 100 |
Штробление борозд для прокладки электропровода (пенобетон, кирпич) | пог.м. | 250 |
Штробление борозд для прокладки электропровода (бетон) | пог.м. | 450 |
Заделка в стенах трещин, рустов, штроб (глубина/ширина до 30 мм) | пог.м. | 150 |
Пробивка отверстий под электропроводку | шт. | 400 |
Монтаж подрозетника без пробивки отверстия | шт. | 100 |
Монтаж лотка | пог.м. | 300 |
Пробивка отверстий под электроточку (ГКЛ, пенобетон, кирпич) | шт. | 300 |
Пробивка отверстий под электроточку (бетон) | пог.м. | 600 |
Прокладка электропроводки с креплением к поверхности | пог.м. | 90 |
Укладка электропроводки в гофрорукав | пог.м. | 45 |
Монтаж и подключение наружного электрощита в подготовленное место (до 5 автоматов, УЗО, электросчетчик) |
шт. | 3400 |
Устройство нищи для щита встраиваемого до 24 модулей | шт. | 2500 |
Монтаж и подключение внутреннего электрощита (до 5 автоматов, УЗО, электросчетчик) | шт. | 5500 |
Установка автоматов, УЗО | шт. | 400 |
Монтаж кабель канала | пог.м. | 150 |
Монтаж распределительной коробки | шт. | 800 |
Подключение к существующей распределительной коробки | шт. | 500 |
Монтаж электроточки | шт. | 250 |
Монтаж точечного светильника | шт. | 650 |
Монтаж и подключение Бра | шт. | 800 |
Монтаж светильника | шт. | 1200 |
Установка гипсового светильника | шт. | 4000 |
Монтаж шины для трекового светильника | пог. м. | 350 |
Установка трансформатора | шт. | 400 |
Монтаж растрового светильника | шт. | 600 |
Монтаж люстры | шт. | 1950 |
Сборка люстры | шт. | 1500 |
Монтаж светодиодной ленты | пог.м. | 300 |
Подключение духового шкафа, варочной панели | шт. | 1200 |
Подключение ванны, душевой кабины (с гидромассажем, парогенератором) |
шт. | 1300 |
Установка счетчика (замена) | шт. | 1500 |
Монтаж электровентилятора | шт. | 800 |
Монтаж или подключение вытяжки | шт. | 2000 |
Монтаж телевизора, домофона, звонка | шт. | 1550 |
Монтаж датчика теплого пола | шт. | 550 |
Монтаж и подключение теплого пола кабель | кв. м. | 850 |
Монтаж и подключение пленочного теплого пола | кв. м. | 600 |
Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 2100 |
Утапливание распределительных коробок | шт. | 1000 |
Монтаж алюминиевого профиля скрытого типа | пог.м. | 1400 |
Монтаж профиля для ленты | пог.м. | 400 |
Наименование работ | ед.изм. | цена (руб.) |
---|---|---|
Монтажные работы | ||
Установка ванны (сталь) | шт. | 2 200 |
Монтаж шумоизоляции на ванну | шт. | 2 500 |
Установка ванны (акриловой) | шт. | 2 500 |
Установка ванны (чугун) | шт. | 2 800 |
Установка ванны (существующей) | шт. | 1550 |
Установка угловой ванны | шт. | 3700 |
Сборка ванны | шт. | 2200 |
Установка раковины, мойки | шт. | 1800 |
Установка раковины с тумбой | шт. | 3000 |
Установка сифона металл, с двумя выпусками и переливом | шт. | 800 |
Установка унитаза, биде | шт. | 1800 |
Установка инсталляции встроенной | шт. | 3700 |
Установка душевой кабины простой | шт. | 5700 |
Установка душевой кабины с гидромассажем, парогенератором | шт. | 6500 |
Установка душевого поддона | шт. | 1800 |
Установка ванны с гидромассажем | шт. | 5000 |
Установка полотенцесушителя без газосварочных работ | шт. | 2500 |
Установка стиральной, посудомоечной машины | шт. | 1400 |
Подключение стиральной, посудомоечной машины | шт. | 800 |
Установка водонагревателя накопительного типа до 80 литров | шт. | 2800 |
Установка водонагревателя накопительного типа свыше 80 литров | шт. | 3500 |
Установка водонагревателя проточного типа | шт. | 1600 |
Установка смесителя | шт. | 1600 |
Установка смесителя с донным клапаном или душем | шт. | 3200 |
Установка смесителя с терморегулятором | шт. | 1800 |
Установка смесителя встраиваемого | шт. | 6500 |
Установка счетчиков воды (водомеров) | шт. | 800 |
Установка фильтров, редуктора, манометра | шт. | 450 |
Демонтаж/монтаж радиаторов, конвекторов | шт. | 2000 |
Установка радиаторов, конвекторов (алюминиевые, стальные), с обвязкой | шт. | 2500 |
Установка радиаторов, ( нестандартные, трубчатые ), с обвязкой | шт. | 5500 |
Монтаж фиттингов, соединений (полипропилен) | шт. | 200 |
Пробивка отверстий для прокладки трубопровода | шт. | 400 |
Монтаж трубопроводов отопления, водоснабжения (МП, сшитый полиэтилен) | пог.м. | 450 |
Монтаж трубопроводов отопления, водоснабжения (пластик) | пог.м. | 350 |
Монтаж стояка водоснабжения | пог.м. | 2500 |
Монтаж трубопроводов канализации 50 мм | пог.м. | 250 |
Монтаж трубопроводов канализации 100 мм | пог.м. | 350 |
Монтаж нагревательного котла | шт. | 8000 |
Монтаж расширительного бака | шт. | 1800 |
Монтаж канализационного стояка | пог.м. | 4000 |
Нарезка резьбовых соединений до d25 | шт. | 850 |
Нарезка резьбовых соединений от d32 | шт. | 1000 |
Установка коллекторной группы | шт. | 3000 |
Установка запорной арматуры (d 15-32) | шт. | 450 |
Установка запорной арматуры (d 40-63) | шт. | 800 |
Монтаж фиттингов, соединений (металл, пресс, сшитый полиэтилен) | шт. | 280 |
Установка фильтра тонкой, механической очистки | шт. | 2400 |
Установка защитного экрана для ванны | шт. | 2000 |
Установка шторки для ванны (стеклянная) | шт. | 5700 |
Установка шторки для ванны (пластик) | шт. | 3500 |
Установка системы защиты от протечек (2 крана, блок, 2 датчика) | шт. | 6500 |
Монтаж теплоизоляции d50 | пог.м. | 100 |
Монтаж теплоизоляции d50-110 | пог.м. | 150 |
Монтаж шумоизоляции д50-110 | пог.м. | 1000 |
Штробление борозд для прокладки трубопровода до 25мм | пог.м. | 600 |
Штробление борозд для прокладки трубопровода до 60мм | пог.м. | 800 |
Штробление борозд для прокладки трубопровода до 110мм | пог.м. | 950 |
Заделка штроб | пог.м. | 400 |
Организация водомерного узла | шт. | 2000 |
Опрессовка системы | шт. | 2500 |
Штробление борозд для прокладки трубопровода бетон | пог.м. | 1000 |
Наименование работ | ед.изм. | цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтажные работы: потолок | ||
Демонтаж потолочной штукатурки, шпатлевки | кв. м. | 180 |
Демонтаж потолочной покраски ВД, побелки | кв. м. | 210 |
Демонтаж потолочной покраски масляной | кв. м. | 450 |
Демонтаж потолочного плинтуса/багета | пог.м. | 25 |
Демонтаж потолочной плитки | кв. м. | 55 |
Демонтаж потолочных обоев | кв. м. | 140 |
Демонтаж подвесного потолка | кв. м. | 350 |
Демонтажные работы: стены | ||
Демонтаж конструкций из кирпича | куб.м. | 9500 |
Демонтаж конструкций из пеноблока | куб.м. | 5500 |
Демонтаж конструкций из железобетона | куб.м. | 25000 |
Демонтаж легких не несущих конструкций обшитых ГКЛ, ДСП, МДФ, ПВХ и т.п. | куб.м. | 2500 |
Демонтаж штукатурки, шпатлевки со стен | кв.м. | 210 |
Демонтаж керамической плитки со стен | кв.м. | 150 |
Демонтаж покраски ВД, побелки со стен | кв. м. | 210 |
Демонтаж покраски масляной со стен | кв. м. | 450 |
Демонтаж обоев со стен | кв. м. | 100 |
Демонтажные работы: проемы | ||
Демонтаж дверного блока (коробка, полотно, наличники, доборы) | шт. | 400 |
Демонтаж оконного блока (коробка, створки, форточки, фрамуги) | шт. | 1000 |
Демонтаж подоконников, откосов | пог.м. | 100 |
Демонтажные работы: полы | ||
Демонтаж ламината, паркета | кв. м. | 120 |
Демонтаж напольной плитки | кв. м. | 150 |
Демонтаж деревянного пола | кв. м. | 350 |
Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м. | 70 |
Демонтаж подложки (фанера, оргалит) | кв. м. | 100 |
Демонтаж цементной стяжки | кв. м. | 600 |
Демонтаж напольного плинтуса | пог.м. | 50 |
Демонтажные работы: электрика | ||
Демонтаж открытой электропроводки | пог.м. | 30 |
Демонтаж розеток, выключателей, звонков | шт. | 100 |
Демонтаж светильника, люстры | шт. | 200 |
Демонтаж электрощита | шт. | 800 |
Демонтажные работы: сантехника | ||
Демонтаж ванны, душевой кабины с выносом | шт. | 700 |
Демонтаж унитаза, биде, раковины, мойки | шт. | 300 |
Демонтаж полотенцесушителя, радиатора отопления | шт. | 500 |
Демонтаж труб водопровода, отопления, канализации | пог.м. | 80 |
Демонтаж стояков, разводок | пог.м. | 400 |
Демонтаж запорной арматуры, смесителя | шт. | 80 |
Нанесение насечек на стену | кв.м. | 250 |
Перенос отверстия вентиляции | шт. | 1000 |
Наименование работ | ед.изм. | цена (руб.) |
---|---|---|
Комплексная уборка (клининг) помещений после ремонта | кв.м. | от 120 |
Подготовка помещения к ремонту | комн | 2 000 |
Монтаж вентиляции | пог.м. | 1 000 |
Сборка мебели | шт. | 2600 |
Вынос или занос мебели | комн. | 2500 |
Помощь в приобретении материалов 5% от стоимости материалов | ед.изм. | |
Разгрузо/погрузочные работы от 10% от стоимости материалов | ед.изм. | |
Вывоз строительного мусора, газель | вывоз | 6000 |
восстановление внешнего вида без вмешательства в конструкцию, как правило замена финишных покрытий на полу и стенах, перекраска потолка и мелкие сантехнические и электромонтажные работы
Подробнееполное восстановление черновой отделки, замена инженерных сетей с использованием качественных материалов, технологий и инструментов, а также эксклюзивных идей
Подробнеев большинстве своем это полный комплекс работ, выполняемых по дизайн проекту, на чертежах которых продуманна каждая мелочь для создания вашего идеального стиля
Подробнее